Grecia Deportes
Quiniela Grecia Deportes
Liga Promerica y Liga de Ascenso
⚽
Primera y Segunda División
Próximos partidos
Ordenados por fecha y hora, sin separar los campeonatos.
Liga de AscensoJornada 11 · Grupo AProgramado
11/10/2026 · Horario por confirmar · Estadio Edgardo Briceño
Resultado más pronosticado: 0 - 3 · 4 veces
Liga de AscensoJornada 11 · Grupo BProgramado
12/10/2026 · 7:00 pm · Estadio Carlos Alvarado
Resultado más pronosticado: 2 - 1 · 4 veces
PrimeraJornada 11Programado
13/10/2026 · 6:00 pm · Estadio Rafael Fello Meza
Resultado más pronosticado: 2 - 1 · 4 veces
PrimeraJornada 11Programado
13/10/2026 · 8:00 pm · Estadio Carlos Ugalde Alvarez
Resultado más pronosticado: 1 - 1 · 2 veces
PrimeraJornada 11Programado
14/10/2026 · 5:00 pm · Estadio Municipal Perez Zeledon
Resultado más pronosticado: 1 - 0 · 2 veces
PrimeraJornada 11Programado
14/10/2026 · 8:00 pm · Estadio Alejandro Morera Soto
Resultado más pronosticado: 1 - 1 · 3 veces
PrimeraJornada 11Programado
15/10/2026 · 8:00 pm · Estadio Ricardo Saprissa
Resultado más pronosticado: 2 - 1 · 3 veces
Competencia de usuarios
Tablas de posiciones de la quiniela
Primera División
Ver completaLiga Promerica
| Pos. | Usuario | Pts | Exactos |
|---|---|---|---|
| #1 | jmorav23 | 38 | 7 |
| #2 | Carlos Garita | 38 | 5 |
| #3 | MGR4 | 37 | 7 |
| #4 | Daryl Murcia | 36 | 7 |
| #5 | César | 35 | 6 |
| #6 | frangrecia | 35 | 5 |
| #7 | luisviquez | 34 | 8 |
| #8 | LaMaquinaCDA | 33 | 7 |
| #9 | Rozac | 33 | 6 |
| #10 | Henrymanudo | 33 | 4 |
Segunda División
Ver completaLiga de Ascenso
| Pos. | Usuario | Pts | Exactos |
|---|---|---|---|
| #1 | frangrecia | 59 | 13 |
| #2 | Jorge | 58 | 12 |
| #3 | Yeison Murillo | 58 | 10 |
| #4 | MGR4 | 49 | 9 |
| #5 | César | 49 | 8 |
| #6 | Emanuel D | 45 | 9 |
| #7 | bocha | 38 | 6 |
| #8 | AlejandroArias | 37 | 8 |
| #9 | Carlos Garita | 35 | 5 |
| #10 | Alexis conejo | 34 | 5 |
Clasificación deportiva
Tablas de posiciones
Primera División
Ver tablaLiga Promerica
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Saprissa | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | 21 |
| #2 | Sporting FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 20 |
| #3 | Cartaginés | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | +6 | 18 |
| #4 | San Carlos* | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| #5 | Alajuelense | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 15 |
| #6 | Inter S.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 15 |
| #7 | Puntarenas* | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| #8 | Perez Zeledón | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| #9 | Herediano | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| #10 | Escorpiones | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 |
* Derrota administrativa. En igualdad de puntos, el equipo marcado se ubica debajo de los equipos sin derrota administrativa.
Primeros cuatro lugaresÚltimo lugar
Segunda División
Ver tablasLiga de Ascenso
Grupo A
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jicaral Sercoba* | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 |
| #2 | Quepos FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 | 19 |
| #3 | Municipal Grecia | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
| #4 | Rosario AD | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| #5 | Sarchí FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| #6 | Santa Cruz PFA | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| #7 | Cofutpa U. SJ | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| #8 | PPendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Derrota administrativa. En igualdad de puntos, el equipo marcado se ubica debajo de los equipos sin derrota administrativa.
Grupo B
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Santa Ana FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 10 | +9 | 24 |
| #2 | Pitbulls Santa Bárbara | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 11 | +6 | 19 |
| #3 | Carmelita | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 15 |
| #4 | Aserrí FC* | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
| #5 | Cariari Pococí | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| #6 | Guadalupe FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 12 |
| #7 | FC Moravia | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| #8 | CS Uruguay | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 | 9 |
* Derrota administrativa. En igualdad de puntos, el equipo marcado se ubica debajo de los equipos sin derrota administrativa.
Primeros cuatro lugaresÚltimo lugar



























