🏆 Clasificaciones
Ranking general, ligas, estadísticas y datos clave de la Quiniela Grecia Deportes.
Líder actual
LaMaquinaCDA
101 puntos
Participantes en ranking
431
Pronósticos registrados
21166
Partidos finalizados
104
Marcadores exactos
1967
9.3% del total
Aciertos de resultado
10008
Ligas registradas
8
Última jornada válida
104
Estadísticas Generales
Datos globales de participación, exactos, resultados y tendencias.
Ver EstadísticasEstadísticas por Partido
Consulta cuántos pronosticaron, cuántos acertaron y marcadores populares.
Ver Partidos🥇 Top 10 General
| Pos | Participante | Puntos | Exactos | Resultados | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | LaMaquinaCDA | 101 | 17 | 50 | 104 |
| #2 | Emanuel D | 99 | 16 | 51 | 102 |
| #3 | Danny Alfaro Sánchez | 99 | 15 | 54 | 102 |
| #4 | Jarlen QA | 98 | 17 | 47 | 104 |
| #5 | Gabo | 98 | 15 | 53 | 104 |
| #6 | Yeison Murillo | 97 | 14 | 55 | 104 |
| #7 | kevin_gonz99 | 94 | 16 | 46 | 104 |
| #8 | Diego Mg | 93 | 12 | 57 | 104 |
| #9 | Josue05 | 93 | 13 | 54 | 102 |
| #10 | Giosali | 93 | 15 | 48 | 101 |
👥 Ligas con más participantes
| # | Liga | Participantes |
|---|---|---|
| #1 | GRECIA DEPORTES | 159 |
| #2 | Rosvil Supermercados | 132 |
| #3 | COSTA RICA | 47 |
| #4 | Compuelecta | 44 |
| #5 | GRECIA | 27 |


