Grecia Deportes
Quiniela Grecia Deportes
Liga Promerica y Liga de Ascenso
⚽
Primera y Segunda División
Próximos partidos
Ordenados por fecha y hora, sin separar los campeonatos.
Liga de AscensoJornada 16Partido disputado pendiente de puntuación
14/11/2026 · 1:00 pm · Estadio Piedades de Santa Ana
Resultado más pronosticado: 1 - 0 · 2 veces
Liga de AscensoJornada 16Partido disputado pendiente de puntuación
14/11/2026 · 7:00 pm · Estadio Puente Piedra
Resultado más pronosticado: 1 - 0 · 2 veces
Liga de AscensoJornada 16Partido disputado pendiente de puntuación
15/11/2026 · 11:00 am · Estadio Asociación Civica Jicaraleña
Resultado más pronosticado: 2 - 1 · 4 veces
Liga de AscensoJornada 16Programado
16/11/2026 · 7:00 pm
Resultado más pronosticado: 2 - 1 · 4 veces
PrimeraJornada 17Programado
19/11/2026 · 8:00 pm · Estadio Carlos Ugalde Alvarez
Resultado más pronosticado: 1 - 1 · 2 veces
PrimeraJornada 17Programado
20/11/2026 · 8:00 pm · Estadio Rafael Bolaños
Resultado más pronosticado: 0 - 1 · 3 veces
PrimeraJornada 17Programado
21/11/2026 · 5:30 pm · Estadio Lito Perez
Resultado más pronosticado: 1 - 1 · 3 veces
PrimeraJornada 17Programado
21/11/2026 · 8:00 pm · Estadio Municipal Perez Zeledon
Resultado más pronosticado: 0 - 3 · 2 veces
PrimeraJornada 17Programado
22/11/2026 · 4:00 pm · Estadio Alejandro Morera Soto
Resultado más pronosticado: 1 - 1 · 3 veces
Competencia de usuarios
Tablas de posiciones de la quiniela
Primera División
Ver completaLiga Promerica
| Pos. | Usuario | Pts | Exactos |
|---|---|---|---|
| #1 | jmorav23 | 56 | 10 |
| #2 | Daryl Murcia | 55 | 9 |
| #3 | MGR4 | 55 | 8 |
| #4 | luisviquez | 54 | 12 |
| #5 | frangrecia | 54 | 6 |
| #6 | Jorge | 53 | 9 |
| #7 | César | 53 | 8 |
| #8 | LaMaquinaCDA | 52 | 9 |
| #9 | Carlos Garita | 52 | 8 |
| #10 | Henrymanudo | 52 | 7 |
Segunda División
Ver completaLiga de Ascenso
| Pos. | Usuario | Pts | Exactos |
|---|---|---|---|
| #1 | frangrecia | 88 | 20 |
| #2 | Jorge | 79 | 17 |
| #3 | Yeison Murillo | 73 | 12 |
| #4 | MGR4 | 68 | 14 |
| #5 | César | 67 | 11 |
| #6 | Emanuel D | 66 | 13 |
| #7 | Alexis conejo | 54 | 9 |
| #8 | Daryl Murcia | 49 | 10 |
| #9 | Carlos Garita | 47 | 7 |
| #10 | bocha | 44 | 7 |
Clasificación deportiva
Tablas de posiciones
Primera División
Ver tablaLiga Promerica
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Saprissa | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 15 | +16 | 31 |
| #2 | Cartaginés | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 20 | +12 | 31 |
| #3 | Sporting FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 23 | +7 | 30 |
| #4 | Alajuelense | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 29 |
| #5 | San Carlos* | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 26 |
| #6 | Inter S.C. | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 20 |
| #7 | Puntarenas* | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| #8 | Herediano | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | 15 |
| #9 | Escorpiones | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 32 | -12 | 13 |
| #10 | Perez Zeledón | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 11 |
* Derrota administrativa. En igualdad de puntos, el equipo marcado se ubica debajo de los equipos sin derrota administrativa.
Primeros cuatro lugaresÚltimo lugar
Segunda División
Ver tablasLiga de Ascenso
Grupo A
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jicaral Sercoba | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 | 27 |
| #2 | Municipal Grecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 21 |
| #3 | Rosario AD | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 | 20 |
| #4 | Sarchí FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 |
| #5 | Quepos FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | +4 | 19 |
| #6 | Cofutpa U. SJ | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 | 7 |
| #7 | Santa Cruz PFA | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 26 | -13 | 6 |
| #8 | PPendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Santa Ana FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 22 | 15 | +7 | 27 |
| #2 | Pitbulls Santa Bárbara | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 22 | +1 | 23 |
| #3 | Cariari Pococí | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 |
| #4 | Guadalupe FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| #5 | FC Moravia | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 15 | +6 | 19 |
| #6 | Aserrí FC* | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 |
| #7 | Carmelita | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 16 |
| #8 | CS Uruguay | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | 9 |
* Derrota administrativa. En igualdad de puntos, el equipo marcado se ubica debajo de los equipos sin derrota administrativa.
Primeros cuatro lugaresÚltimo lugar



























