🏆 Ranking por Liga
Clasificación real de participantes por cada liga de la Quiniela Grecia Deportes
Esta tabla calcula puntos reales y no cuenta pronósticos incompletos. Un marcador como 3 - vacío no suma como 3 - 0.
Compuelecta
| Posición Liga | Participante | Jugados | Exactos | Resultado | Puntos reales | Incompletos | Pos. General Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | jose Arroyo | 103 | 14 | 49 | 91 | 1 | #17 |
| #2 | ruso33 | 104 | 12 | 54 | 90 | 0 | #21 |
| #3 | Randall Viquez | 102 | 12 | 53 | 89 | 0 | #26 |
| #4 | Yahaira | 104 | 9 | 56 | 83 | 0 | #48 |
| #5 | Isasay | 104 | 11 | 47 | 80 | 0 | #62 |
| #6 | Hen | 90 | 13 | 41 | 80 | 0 | #68 |
| #7 | Diego | 104 | 7 | 53 | 74 | 0 | #86 |
| #8 | OscarVS | 102 | 9 | 46 | 73 | 0 | #92 |
| #9 | 204610908 | 99 | 8 | 48 | 72 | 2 | #100 |
| #10 | davidsuarez | 89 | 8 | 45 | 69 | 0 | #116 |
COSTA RICA
| Posición Liga | Participante | Jugados | Exactos | Resultado | Puntos reales | Incompletos | Pos. General Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | William_Escobar | 104 | 13 | 51 | 90 | 0 | #19 |
| #2 | IVQG | 103 | 11 | 54 | 87 | 0 | #36 |
| #3 | Jesusd | 103 | 10 | 54 | 84 | 0 | #45 |
| #4 | Bisheo2211 | 104 | 9 | 56 | 83 | 0 | #49 |
| #5 | DOGOR | 103 | 12 | 47 | 83 | 0 | #51 |
| #6 | YuliRangel | 102 | 10 | 51 | 81 | 0 | #59 |
| #7 | Jorge Steller | 104 | 8 | 56 | 80 | 0 | #63 |
| #8 | Juancito | 94 | 11 | 40 | 73 | 0 | #95 |
| #9 | Mau | 91 | 11 | 40 | 73 | 1 | #96 |
| #10 | endylizano | 88 | 9 | 44 | 71 | 0 | #109 |
GRECIA
| Posición Liga | Participante | Jugados | Exactos | Resultado | Puntos reales | Incompletos | Pos. General Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ligia | 91 | 14 | 47 | 89 | 0 | #28 |
| #2 | Vilma Alfaro | 103 | 14 | 46 | 88 | 0 | #30 |
| #3 | jarocu | 103 | 11 | 50 | 83 | 0 | #52 |
| #4 | Henrymanudo | 104 | 9 | 52 | 79 | 0 | #69 |
| #5 | CMARCHENA | 103 | 10 | 45 | 75 | 0 | #82 |
| #6 | mcastroa23 | 96 | 8 | 51 | 75 | 0 | #84 |
| #7 | ADRI07 | 103 | 9 | 44 | 71 | 1 | #104 |
| #8 | luisrojas | 97 | 6 | 51 | 69 | 1 | #115 |
| #9 | majo0109 | 98 | 7 | 47 | 68 | 0 | #117 |
| #10 | Jonathan31 | 103 | 7 | 42 | 63 | 1 | #138 |
GRECIA DEPORTES
| Posición Liga | Participante | Jugados | Exactos | Resultado | Puntos reales | Incompletos | Pos. General Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | LaMaquinaCDA | 104 | 17 | 50 | 101 | 0 | #1 |
| #2 | Emanuel D | 102 | 16 | 51 | 99 | 0 | #2 |
| #3 | Yeison Murillo | 104 | 14 | 55 | 97 | 0 | #6 |
| #4 | kevin_gonz99 | 104 | 16 | 46 | 94 | 0 | #7 |
| #5 | Giosali | 101 | 15 | 48 | 93 | 0 | #10 |
| #6 | ro.alfaro26 | 104 | 15 | 47 | 92 | 0 | #12 |
| #7 | frangrecia | 104 | 13 | 53 | 92 | 0 | #13 |
| #8 | Wayvj22 | 104 | 12 | 56 | 92 | 0 | #14 |
| #9 | Fabianhc10 | 102 | 14 | 48 | 90 | 0 | #23 |
| #10 | DavidS_27 | 102 | 13 | 51 | 90 | 0 | #24 |
Grecia Deportes - GD
| Posición Liga | Participante | Jugados | Exactos | Resultado | Puntos reales | Incompletos | Pos. General Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jarlen QA | 104 | 17 | 47 | 98 | 0 | #4 |
| #2 | Gabo | 104 | 15 | 53 | 98 | 0 | #5 |
| #3 | Oscar Zamora | 98 | 15 | 48 | 93 | 0 | #11 |
| #4 | Eve | 101 | 12 | 50 | 86 | 0 | #39 |
| #5 | GuillermoP | 104 | 14 | 38 | 80 | 0 | #61 |
| #6 | andres | 102 | 11 | 46 | 79 | 0 | #70 |
| #7 | vinicio | 93 | 9 | 48 | 75 | 0 | #85 |
| #8 | Pablo C Porras Ballestero | 98 | 8 | 49 | 73 | 0 | #94 |
| #9 | Carlos Garita | 104 | 8 | 48 | 72 | 0 | #98 |
| #10 | moreok | 88 | 9 | 41 | 68 | 0 | #120 |
N'Joy
| Posición Liga | Participante | Jugados | Exactos | Resultado | Puntos reales | Incompletos | Pos. General Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | sofia2029 | 101 | 14 | 50 | 92 | 0 | #16 |
| #2 | OsGa | 101 | 12 | 44 | 80 | 0 | #66 |
| #3 | MGR4 | 103 | 7 | 55 | 76 | 1 | #78 |
| #4 | ZAMORACO63 | 102 | 7 | 46 | 67 | 0 | #122 |
| #5 | LE87 | 71 | 4 | 34 | 46 | 0 | #197 |
Rosvil Supermercados
| Posición Liga | Participante | Jugados | Exactos | Resultado | Puntos reales | Incompletos | Pos. General Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Danny Alfaro Sánchez | 102 | 15 | 54 | 99 | 0 | #3 |
| #2 | Diego Mg | 104 | 12 | 57 | 93 | 0 | #8 |
| #3 | Josue05 | 102 | 13 | 54 | 93 | 1 | #9 |
| #4 | Rogelio | 103 | 13 | 53 | 92 | 0 | #15 |
| #5 | jerson cespedes | 102 | 14 | 49 | 91 | 0 | #18 |
| #6 | Michael Castro Barrantes | 104 | 13 | 51 | 90 | 0 | #20 |
| #7 | josesotarias | 103 | 12 | 54 | 90 | 0 | #22 |
| #8 | xalvarez | 95 | 15 | 44 | 89 | 1 | #27 |
| #9 | Navarro23 | 96 | 15 | 43 | 88 | 0 | #33 |
| #10 | allangf | 95 | 12 | 48 | 84 | 0 | #47 |


