🏆 Salón de la Fama
Los mejores participantes de la Quiniela Grecia Deportes
🥇 Líder General
LaMaquinaCDA 101 puntos🎯 Más marcadores exactos
LaMaquinaCDA 17 exactos🔥 Mayor racha puntuando
Jorge Steller 16 partidos seguidos📈 Mayor avance en el ranking
Oscar Zamora Subió 364 posiciones🏅 Top 5 General Real
| Posición | Participante | Jugados | Exactos | Resultado | Puntos reales |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | LaMaquinaCDA | 104 | 17 | 50 | 101 |
| #2 | Emanuel D | 102 | 16 | 51 | 99 |
| #3 | Danny Alfaro Sánchez | 102 | 15 | 54 | 99 |
| #4 | Jarlen QA | 104 | 17 | 47 | 98 |
| #5 | Gabo | 104 | 15 | 53 | 98 |


