🏆 Tablas de Grupos

Clasificación actual de la fase de grupos del Mundial

Azul: clasifica directo Amarillo: clasifica como mejor tercero

Grupo A

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Mexico Mexico 9 3 3 0 0 6 0 6
#2 Sudáfrica Sudáfrica 4 3 1 1 1 2 3 -1
#3 Corea del Sur Corea del Sur 3 3 1 0 2 2 3 -1
#4 Chequia Chequia 1 3 0 1 2 2 6 -4

Grupo B

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Suiza Suiza 7 3 2 1 0 7 3 4
#2 Canada Canada 4 3 1 1 1 8 3 5
#3 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 4 3 1 1 1 5 6 -1
#4 Catar Catar 1 3 0 1 2 2 10 -8

Grupo C

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Brasil Brasil 7 3 2 1 0 7 1 6
#2 Marruecos Marruecos 7 3 2 1 0 6 3 3
#3 Escocia Escocia 3 3 1 0 2 1 4 -3
#4 Haiti Haiti 0 3 0 0 3 2 8 -6

Grupo D

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Estados Unidos Estados Unidos 6 3 2 0 1 8 4 4
#2 Australia Australia 4 3 1 1 1 2 2 0
#3 Paraguay Paraguay 4 3 1 1 1 2 4 -2
#4 Turquía Turquía 3 3 1 0 2 3 5 -2

Grupo E

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Alemania Alemania 6 3 2 0 1 10 4 6
#2 Costa de Marfil Costa de Marfil 6 3 2 0 1 4 2 2
#3 Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 2 2 0
#4 Curazao Curazao 1 3 0 1 2 1 9 -8

Grupo F

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Países Bajos Países Bajos 7 3 2 1 0 10 4 6
#2 Japón Japón 5 3 1 2 0 7 3 4
#3 Suecia Suecia 4 3 1 1 1 7 7 0
#4 Tunez Tunez 0 3 0 0 3 2 12 -10

Grupo G

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Bélgica Bélgica 5 3 1 2 0 6 2 4
#2 Egipto Egipto 5 3 1 2 0 5 3 2
#3 Iran Iran 3 3 0 3 0 3 3 0
#4 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 3 0 1 2 4 10 -6

Grupo H

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 España España 7 3 2 1 0 5 0 5
#2 Cabo Verde Cabo Verde 3 3 0 3 0 2 2 0
#3 Uruguay Uruguay 2 3 0 2 1 3 4 -1
#4 Arabia Saudita Arabia Saudita 2 3 0 2 1 1 5 -4

Grupo I

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Francia Francia 9 3 3 0 0 10 2 8
#2 Noruega Noruega 6 3 2 0 1 8 7 1
#3 Senegal Senegal 3 3 1 0 2 8 6 2
#4 Iraq Iraq 0 3 0 0 3 1 12 -11

Grupo J

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Argentina Argentina 9 3 3 0 0 8 1 7
#2 Austria Austria 4 3 1 1 1 6 6 0
#3 Algeria Algeria 4 3 1 1 1 5 7 -2
#4 Jordania Jordania 0 3 0 0 3 3 8 -5

Grupo K

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Colombia Colombia 7 3 2 1 0 4 1 3
#2 Portugal Portugal 5 3 1 2 0 6 1 5
#3 Congo DR Congo DR 4 3 1 1 1 4 3 1
#4 Uzbekistan Uzbekistan 0 3 0 0 3 2 11 -9

Grupo L

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
#1 Inglaterra Inglaterra 7 3 2 1 0 6 2 4
#2 Croacia Croacia 6 3 2 0 1 5 5 0
#3 Ghana Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0
#4 Panama Panama 0 3 0 0 3 0 4 -4

⭐ Mejores terceros

Pos Grupo Equipo Pts PJ G E P GF GC DG Estado
#1 K Congo DR Congo DR 4 3 1 1 1 4 3 1 Clasifica
#2 F Suecia Suecia 4 3 1 1 1 7 7 0 Clasifica
#3 L Ghana Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0 Clasifica
#4 E Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 2 2 0 Clasifica
#5 B Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 4 3 1 1 1 5 6 -1 Clasifica
#6 J Algeria Algeria 4 3 1 1 1 5 7 -2 Clasifica
#7 D Paraguay Paraguay 4 3 1 1 1 2 4 -2 Clasifica
#8 I Senegal Senegal 3 3 1 0 2 8 6 2 Clasifica
#9 G Iran Iran 3 3 0 3 0 3 3 0 No clasifica
#10 A Corea del Sur Corea del Sur 3 3 1 0 2 2 3 -1 No clasifica
#11 C Escocia Escocia 3 3 1 0 2 1 4 -3 No clasifica
#12 H Uruguay Uruguay 2 3 0 2 1 3 4 -1 No clasifica
Anuncios